Page 228 - Nuovo Gulliver News - Ottobre 252
P. 228
5 ª N Scheda BES n. 2
NUMERI PICCOLIUMERI PICCOLI
MATEMATICA
Per ogni operazione colora il risultato corretto.
5,6 + 6,7 = 12,13 12,3 11,3
3,85 – 0,24= 3,104 3,89 3,61
45,28 + 154,41 = 199,69 99,67 191,6
80,56 – 60,4 = 20,96 20,16 20,6
Completa le tabelle eseguendo le operazioni.
x 10 x 100 x 1 000
2,9 1,7 4,9
0,4 0,015 5,72
55,23 28,53 789,2
6,987 14,52 5,892
13,01 128,21 251,2
0,005 0,09 1,002
: 10 : 100 : 1 000
12,5 45,2 168
4,3 34,5 88
349 218,6 349
6,28 9,4 1 256
78,1 543 6
56 289 73
COSA VERIFICARE: svolge le quattro operazioni con i numeri decimali.
226 Brunella Romano - Anna Scarpulla © Edizioni Didattiche Gulliver S.r.l.